드웰랩 · Dwell Lab
견본 · 가상의 회사 · 수치는 예시점검 리포트 견본
리포트 주기는 월 운영 비용 계획에 적습니다(기본 월간, 주 단위 점검이면 주간). 아래는 가상의 회사로 만든 견본이며 수치는 예시입니다. 실제 리포트는 고객 사이트의 점검 결과로 채워집니다.

기본
월간 AI 점검 리포트 견본
견본 · 가상의 회사 · 수치는 예시머리 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 리포트 | 월간 점검 리포트 (견본) |
| 대상 | 예시상사 홈페이지 (가상) |
| 기간 | 2026년 8월 1일 ~ 8월 31일 |
| 작성 | 드웰랩 AI 점검, 대표 확인 후 발송 |
한눈에 보기
- 장애 0건, 가동률 99.98%
- 백업 31회 모두 성공, 복구 시험 1회 성공
- 점검에서 발견한 문제 3건, 조치 완료 2건, 고객 확인 대기 1건
- 다음 달 권고 1건
1. 서버 운영
| 항목 | 결과 |
|---|---|
| 자동 백업 | 31회 성공 / 0회 실패 (매일 새벽 3시) |
| 복구 시험 | 8월 10일, 백업에서 복원 성공 (소요 6분) |
| 가동률 | 99.98% (계획된 재시작 4분 제외 시 100%) |
| 보안 패치 | 6건 적용 (운영체제 4, 웹 서버 1, 데이터베이스 1) |
| 재시작 | 1회 (8월 20일 새벽 3시 10분, 패치 적용, 4분) |
| 디스크 사용량 | 41% (지난달 38%) |
2. 도메인·HTTPS
| 항목 | 결과 |
|---|---|
| 도메인 만료일 | 2027년 3월 2일 (자동 갱신 설정됨) |
| HTTPS 인증서 | 8월 19일 자동 갱신 성공, 다음 만료 11월 17일 |
| DNS 변경 | 없음 |
3. 월 점검에서 발견한 문제와 조치
| 발견 | 조치 | 상태 |
|---|---|---|
| 관리자 로그인 실패 시도가 해외 IP 에서 1,240회 몰림 | 해당 대역 차단 규칙 추가, 로그인 시도 제한 강화 | 조치 완료 |
| 오래된 라이브러리 1건 (알려진 취약점 있음) | 최신 버전으로 업데이트, 배포 전 검증 통과 | 조치 완료 |
| 이미지 용량이 큰 페이지 2곳 (3MB 이상) | 이미지 압축 안내, 고객 확인 후 적용 예정 | 고객 확인 대기 |
4. 문의·대응 기록
- 문의 2건, 첫 회신까지 평균 5시간 (기한 다음 영업일까지)
- 장애 신고 0건
5. 다음 달 권고
- 관리자 로그인에 2단계 인증 도입을 권합니다. 고객 결정이 필요한 항목이라 리포트로 먼저 알려드립니다.
주 단위 점검
주간 AI 점검 리포트 견본
견본 · 가상의 회사 · 수치는 예시머리 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 리포트 | 주간 점검 리포트 (견본) |
| 대상 | 예시상사 홈페이지 (가상) |
| 기간 | 2026년 8월 18일 ~ 8월 24일 |
| 작성 | 드웰랩 AI 점검, 대표 확인 후 발송 |
한눈에 보기
- 깨진 링크 2건 수정
- 느린 페이지 1곳 개선 (3.4초 → 2.2초)
- 오류 1종 조치, 취약점 0건
1. 깨진 링크
| 항목 | 결과 |
|---|---|
| 점검한 링크 | 312개 |
| 깨진 링크 | 2건 (내부 1, 외부 1) |
| 조치 | 내부 링크는 수정 완료, 외부 링크는 대체 주소를 제안해 고객 확인 후 교체 |
2. 속도 (주요 페이지 표시 완료 시간)
| 페이지 | 지난주 | 이번 주 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 홈 | 1.9초 | 1.9초 | 정상 |
| 회사 소개 | 2.1초 | 2.1초 | 정상 |
| 상품 목록 | 3.4초 | 2.2초 | 이미지 지연 로딩 적용 |
| 문의 | 1.7초 | 1.7초 | 정상 |
3. 오류 로그
| 항목 | 결과 |
|---|---|
| 서버 오류 (500) | 0건 |
| 없는 페이지 (404) | 37건, 그중 31건은 봇 요청 |
| 폼 전송 오류 | 1종 (휴대폰 번호 형식 안내 부족) → 안내 문구 수정 완료 |
4. 보안·가동
| 항목 | 결과 |
|---|---|
| 취약점 스캔 | 의존성 취약점 0건 |
| 관리자 로그인 실패 시도 | 88회 (정상 범위, 자동 차단 동작) |
| 보안 헤더 점검 | 정상 |
| 백업·가동률 | 백업 7회 성공, 가동률 100%, 인증서 정상 |
5. 다음 주 계획
- 상품 목록 이미지 압축을 자동화하는 방법을 제안드립니다. 고객 승인 후 적용합니다.